課程名稱:【手球初級】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2050 | A2 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 一67 (人工草皮球場) |
| PE2050 | A3 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 二67 (人工草皮球場) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2050 | 31 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 三78 (手球場) |
| 99-2 | PE2050 | 31 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 三78 (手球場) |
| 98-2 | PE2050 | 47 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 三78 (手球場) |
| 98-2 | PE2050 | 47 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 三78 (手球場) |
| 97-2 | PE2050 | 55 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 97-2 | PE2050 | 55 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 96-2 | PE2050 | 69 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 96-2 | PE2050 | 69 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 95-2 | PE2050 | 71 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 95-2 | PE2050 | 71 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 95-2 | PE2050 | 71 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 95-2 | PE2050 | 71 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 94-2 | PE2050 | 74 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一56 (手球場) |
| 94-2 | PE2050 | 74 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一56 (手球場) |
| 94-2 | PE2050 | 74 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一56 (手球場) |
| 94-2 | PE2050 | 74 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一56 (手球場) |
| 93-2 | PE2050 | A1 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四56 |
| 93-2 | PE2050 | A1 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四56 |
| 93-2 | PE2050 | A1 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四56 |
| 93-2 | PE2050 | A1 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四56 |
| 93-2 | PE2050 | A2 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 93-2 | PE2050 | A2 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 93-2 | PE2050 | A2 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 93-2 | PE2050 | A2 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 四78 |
| 113-2 | PE2050 | A4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 二67 (人工草皮球場) |
| 113-2 | PE2050 | A6 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 113-1 | PE2050 | A4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 一67 (人工草皮球場) |
| 113-1 | PE2050 | A5 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 二67 (人工草皮球場) |
| 112-2 | PE2050 | A5 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三34 (人工草皮球場) |
| 112-2 | PE2050 | A6 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 112-1 | PE2050 | A6 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 二67 (人工草皮球場) |
| 111-2 | PE2050 | B2 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三34 (人工草皮球場) |
| 111-2 | PE2050 | B3 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 111-1 | PE2050 | C3 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三34 (人工草皮球場) |
| 110-2 | PE2050 | C2 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 二34 (人工草皮球場) |
| 110-2 | PE2050 | C6 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四34 (人工草皮球場) |
| 110-1 | PE2050 | C4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三34 (人工草皮球場) |
| 110-1 | PE2050 | C4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三34 (人工草皮球場) |
| 109-2 | PE2050 | C3 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 109-2 | PE2050 | C3 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 109-2 | PE2050 | C4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四34 (人工草皮球場) |
| 109-2 | PE2050 | C4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四34 (人工草皮球場) |
| 109-1 | PE2050 | C8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三34 (人工草皮球場) |
| 109-1 | PE2050 | C8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三34 (人工草皮球場) |
| 108-2 | PE2050 | B8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 108-2 | PE2050 | B8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 108-2 | PE2050 | C1 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四67 (人工草皮球場) |
| 108-2 | PE2050 | C1 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四67 (人工草皮球場) |
| 108-1 | PE2050 | C9 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 108-1 | PE2050 | C9 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 107-2 | PE2050 | C4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 107-2 | PE2050 | C4 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 107-2 | PE2050 | C6 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四67 (人工草皮球場) |
| 107-2 | PE2050 | C6 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四67 (人工草皮球場) |
| 107-1 | PE2050 | C5 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 107-1 | PE2050 | C5 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 106-2 | PE2050 | D8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 二34 (人工草皮球場) |
| 106-2 | PE2050 | D8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 二34 (人工草皮球場) |
| 106-2 | PE2050 | D9 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 106-2 | PE2050 | D9 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 106-2 | PE2050 | F1 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 五34 (人工草皮球場) |
| 106-2 | PE2050 | F1 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 五34 (人工草皮球場) |
| 106-1 | PE2050 | D1 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 106-1 | PE2050 | D1 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 105-2 | PE2050 | D7 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 105-2 | PE2050 | D7 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 105-2 | PE2050 | D8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四34 (人工草皮球場) |
| 105-2 | PE2050 | D8 | 手球初級 | 1.0 | 2 | 許君恆 | 四34 (人工草皮球場) |
| 105-1 | PE2050 | N1 | 手球初級 | 1 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 105-1 | PE2050 | N1 | 手球初級 | 1 | 2 | 許君恆 | 三67 (人工草皮球場) |
| 104-2 | PE2050 | P2 | 手球初級 | 1 | 2 | 許君恆 | 三89 (人工草皮球場) |
| 104-2 | PE2050 | P2 | 手球初級 | 1 | 2 | 許君恆 | 三89 (人工草皮球場) |
| 103-2 | PE2050 | 17 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (人工草皮球場) |
| 103-2 | PE2050 | 17 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (人工草皮球場) |
| 103-2 | PE2050 | N5 | 手球初級 | 1 | 2 | 許君恆 | 三56 (PU 手球場) |
| 103-2 | PE2050 | N5 | 手球初級 | 1 | 2 | 許君恆 | 三56 (PU 手球場) |
| 102-2 | PE2050 | 17 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (人工草皮球場) |
| 102-2 | PE2050 | 17 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (人工草皮球場) |
| 101-2 | PE2050 | 15 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 101-2 | PE2050 | 15 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 101-1 | PE2050 | 22 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 101-1 | PE2050 | 22 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 100-2 | PE2050 | 16 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
| 100-2 | PE2050 | 16 | 手球初級 | 1 | 2 | 黃欽永 | 一78 (手球場) |
