課程名稱:【男田徑校隊】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 梁澤敬 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2063 | 50 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 99-2 | PE2063 | 50 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 99-1 | PE2063 | 48 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 99-1 | PE2063 | 48 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 98-2 | PE2063 | 60 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 98-2 | PE2063 | 60 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 98-1 | PE2063 | 53 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 98-1 | PE2063 | 53 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 97-2 | PE2063 | 53 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 97-2 | PE2063 | 53 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 97-1 | PE2063 | 58 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 97-1 | PE2063 | 58 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 96-2 | PE2063 | 60 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 96-2 | PE2063 | 60 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 96-1 | PE2063 | 53 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 96-1 | PE2063 | 53 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A (田徑場) 四9A (田徑場) |
| 95-2 | PE2063 | 55 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A四9A |
| 95-2 | PE2063 | 55 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 三9A四9A |
| 95-1 | PE2063 | 49 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 四9A |
| 95-1 | PE2063 | 49 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) 四9A |
| 94-2 | PE2063 | 49 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 94-2 | PE2063 | 49 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 94-1 | PE2063 | 59 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 94-1 | PE2063 | 59 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 93-2 | PE2063 | 67 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 93-2 | PE2063 | 67 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 93-1 | PE2063 | 77 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 93-1 | PE2063 | 77 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一9A (田徑場) |
| 113-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 梁澤敬 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 113-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 梁澤敬 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 112-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 112-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 111-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 111-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 110-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 110-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 110-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 109-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 109-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 109-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 109-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 108-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABCD (田徑場) |
| 108-2 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 二ABC (田徑場) 四ABCD (田徑場) |
| 108-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 三ABC (田徑場) 五ABC (田徑場) |
| 108-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 三ABC (田徑場) 五ABC (田徑場) |
| 107-2 | PE2063 | N4 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 三ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 107-2 | PE2063 | N4 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 三ABC (田徑場) 四ABC (田徑場) |
| 107-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 三ABC (田徑場) 五ABC (田徑場) |
| 107-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABC (田徑場) 三ABC (田徑場) 五ABC (田徑場) |
| 106-2 | PE2063 | L7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABCD (田徑場) 三ABCD (田徑場) 四ABCD (田徑場) |
| 106-2 | PE2063 | L7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一ABCD (田徑場) 三ABCD (田徑場) 四ABCD (田徑場) |
| 106-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 106-1 | PE2063 | K7 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 105-2 | PE2063 | L1 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 105-2 | PE2063 | L1 | 男田徑校隊 | 1.0 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 105-1 | PE2063 | 39 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 105-1 | PE2063 | 39 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 104-2 | PE2063 | 40 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 104-2 | PE2063 | 40 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 104-1 | PE2063 | 39 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 104-1 | PE2063 | 39 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 103-2 | PE2063 | 38 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 103-2 | PE2063 | 38 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 103-1 | PE2063 | 40 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 103-1 | PE2063 | 40 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 102-2 | PE2063 | 40 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 102-2 | PE2063 | 40 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 102-1 | PE2063 | 38 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 102-1 | PE2063 | 38 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 101-2 | PE2063 | 34 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 101-2 | PE2063 | 34 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 101-1 | PE2063 | 38 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 101-1 | PE2063 | 38 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 100-2 | PE2063 | 34 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 100-2 | PE2063 | 34 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 100-1 | PE2063 | 32 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
| 100-1 | PE2063 | 32 | 男田徑校隊 | 1 | 2 | 簡坤鐘 | 一AB (田徑場) 三AB (田徑場) 四AB (田徑場) |
