課程名稱:【男足球校隊】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2073 | 84 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 99-2 | PE2073 | 84 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 99-1 | PE2073 | 89 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 99-1 | PE2073 | 89 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 98-2 | PE2073 | 99 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 98-2 | PE2073 | 99 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 98-1 | PE2073 | A1 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 98-1 | PE2073 | A1 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 97-2 | PE2073 | A3 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 97-2 | PE2073 | A3 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 97-1 | PE2073 | B7 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 97-1 | PE2073 | B7 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 96-2 | PE2073 | B9 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 96-2 | PE2073 | B9 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 96-1 | PE2073 | C1 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 96-1 | PE2073 | C1 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六234 (足球場) |
| 95-2 | PE2073 | C2 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC六234 |
| 95-2 | PE2073 | C2 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC六234 |
| 95-1 | PE2073 | B5 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC |
| 95-1 | PE2073 | B5 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC |
| 94-2 | PE2073 | B8 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三AB |
| 94-2 | PE2073 | B8 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三AB |
| 94-1 | PE2073 | C8 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三AB |
| 94-1 | PE2073 | C8 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三AB |
| 93-2 | PE2073 | F6 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三AB |
| 93-2 | PE2073 | F6 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三AB |
| 93-1 | PE2073 | G7 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC六56789 |
| 93-1 | PE2073 | G7 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC六56789 |
| 112-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 二ABCD (人工草皮球場) 三ABCD (人工草皮球場) 五ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 112-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 二ABCD (人工草皮球場) 三ABCD (人工草皮球場) 五ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 111-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 111-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 110-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 110-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 110-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 109-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (人工草皮球場) |
| 109-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (人工草皮球場) |
| 109-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (人工草皮球場) |
| 109-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (人工草皮球場) |
| 108-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 108-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 108-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 108-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 107-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 107-2 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 107-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 107-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABCD (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 106-2 | PE2073 | L9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 106-2 | PE2073 | L9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 106-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 106-1 | PE2073 | K9 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 105-2 | PE2073 | L3 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (人工草皮球場) |
| 105-2 | PE2073 | L3 | 男足球校隊 | 1.0 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (人工草皮球場) |
| 105-1 | PE2073 | 52 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 105-1 | PE2073 | 52 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (人工草皮球場) 六1234 (足球場) |
| 104-2 | PE2073 | 65 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 104-2 | PE2073 | 65 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 104-1 | PE2073 | 59 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 104-1 | PE2073 | 59 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 103-2 | PE2073 | 64 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 103-2 | PE2073 | 64 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 103-1 | PE2073 | 66 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 103-1 | PE2073 | 66 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 102-2 | PE2073 | 66 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 102-2 | PE2073 | 66 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 102-1 | PE2073 | 64 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 102-1 | PE2073 | 64 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 101-2 | PE2073 | 60 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 101-2 | PE2073 | 60 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 101-1 | PE2073 | 64 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 101-1 | PE2073 | 64 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 100-2 | PE2073 | P5 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 100-2 | PE2073 | P5 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 100-1 | PE2073 | 66 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
| 100-1 | PE2073 | 66 | 男足球校隊 | 1 | 2 | 楊裕隆 | 三ABC (排球場) 六1234 (足球場) |
