課程名稱:【女桌球校隊】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2077 | D2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 99-2 | PE2077 | D2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 99-1 | PE2077 | P1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 99-1 | PE2077 | P1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 98-2 | PE2077 | N6 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 白慧嬰 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 98-2 | PE2077 | N6 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 白慧嬰 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 98-1 | PE2077 | P1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 白慧嬰 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 98-1 | PE2077 | P1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 白慧嬰 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 97-2 | PE2077 | C7 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 白慧嬰 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 97-2 | PE2077 | C7 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 白慧嬰 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 97-1 | PE2077 | H6 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 97-1 | PE2077 | H6 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 96-2 | PE2077 | H8 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD (綜館桌球室) 四ABCD (綜館桌球室) |
| 96-2 | PE2077 | H8 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD (綜館桌球室) 四ABCD (綜館桌球室) |
| 96-1 | PE2077 | H9 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD (綜館桌球室) 四ABCD |
| 96-1 | PE2077 | H9 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD (綜館桌球室) 四ABCD |
| 95-2 | PE2077 | H9 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD四ABCD |
| 95-2 | PE2077 | H9 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD四ABCD |
| 95-1 | PE2077 | J1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD四ABCD |
| 95-1 | PE2077 | J1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD四ABCD |
| 94-2 | PE2077 | N1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD四ABCD |
| 94-2 | PE2077 | N1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABCD四ABCD |
| 94-1 | PE2077 | N2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 盧居福 | 四ABCD |
| 94-1 | PE2077 | N2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 盧居福 | 四ABCD |
| 93-2 | PE2077 | J8 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 王傑賢 | 四ABCD |
| 93-2 | PE2077 | J8 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 王傑賢 | 四ABCD |
| 93-1 | PE2077 | M2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 王傑賢 | 四ABCD |
| 93-1 | PE2077 | M2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 王傑賢 | 四ABCD |
| 113-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 113-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 112-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 林信甫 | 一ABC四ABC |
| 112-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 111-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 111-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 110-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 110-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 110-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 109-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 109-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 109-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 109-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 108-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 108-2 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 108-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 108-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 陳逸杰 | 一ABC四ABC |
| 107-2 | PE2077 | P5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABC四ABC |
| 107-2 | PE2077 | P5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABC四ABC |
| 107-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABCD四ABCD |
| 107-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABCD四ABCD |
| 106-2 | PE2077 | P5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABC四ABC |
| 106-2 | PE2077 | P5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABC四ABC |
| 106-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABC四ABC |
| 106-1 | PE2077 | L5 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 王翊澤 | 一ABC四ABC |
| 105-2 | PE2077 | M2 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 林信甫 | 一ABC四ABC |
| 105-2 | PE2077 | M2 | 女桌球校隊 | 1.0 | 2 | 林信甫 | 一ABC四ABC |
| 105-1 | PE2077 | 88 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 一ABC四ABC |
| 105-1 | PE2077 | 88 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 一ABC四ABC |
| 104-2 | PE2077 | H1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 趙曉涵 | 一ABC (綜館桌球室) 四ABC |
| 104-2 | PE2077 | H1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 趙曉涵 | 一ABC (綜館桌球室) 四ABC |
| 104-1 | PE2077 | J2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 王傑賢 | 一ABC四ABC |
| 104-1 | PE2077 | J2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 王傑賢 | 一ABC四ABC |
| 103-2 | PE2077 | A1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC四ABC |
| 103-2 | PE2077 | A1 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC四ABC |
| 103-1 | PE2077 | A4 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC四ABC |
| 103-1 | PE2077 | A4 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC四ABC |
| 102-2 | PE2077 | A5 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC四ABC |
| 102-2 | PE2077 | A5 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC四ABC |
| 102-1 | PE2077 | B8 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 102-1 | PE2077 | B8 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 101-2 | PE2077 | B3 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 101-2 | PE2077 | B3 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 101-1 | PE2077 | A9 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 101-1 | PE2077 | A9 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 100-2 | PE2077 | A5 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 100-2 | PE2077 | A5 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 100-1 | PE2077 | B2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
| 100-1 | PE2077 | B2 | 女桌球校隊 | 1 | 2 | 林信甫 | 二ABC (綜館桌球室) 四ABC (綜館桌球室) |
