課程名稱:【排球中級】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2081 | 62 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 99-2 | PE2081 | 62 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 99-2 | PE2081 | 63 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 99-2 | PE2081 | 63 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 99-2 | PE2081 | G4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 99-2 | PE2081 | G4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 99-2 | PE2081 | G5 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 99-2 | PE2081 | G5 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | 58 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | 58 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | 59 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | 59 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | F8 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | F8 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | F9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | F9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 99-1 | PE2081 | G1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 99-1 | PE2081 | G1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 98-2 | PE2081 | 12 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 98-2 | PE2081 | 12 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 98-2 | PE2081 | 71 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 98-2 | PE2081 | 71 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 98-2 | PE2081 | H1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 98-2 | PE2081 | H1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 98-2 | PE2081 | H2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 98-2 | PE2081 | H2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 98-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 98-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 98-1 | PE2081 | 71 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 98-1 | PE2081 | 71 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 98-1 | PE2081 | J4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 98-1 | PE2081 | J4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 97-2 | PE2081 | 14 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 97-2 | PE2081 | 14 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 97-2 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 (舊館羽球場) |
| 97-2 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 (舊館羽球場) |
| 97-2 | PE2081 | 74 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 97-2 | PE2081 | 74 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 97-2 | PE2081 | J7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 二78 (舊館羽球場) |
| 97-2 | PE2081 | J7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 二78 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | 14 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | 14 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | 85 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | 85 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | 86 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | 86 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | L7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (舊館羽球場) |
| 97-1 | PE2081 | L7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | 86 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | 86 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | L9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三12 (舊館羽球場) |
| 96-2 | PE2081 | L9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三12 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 (舊館羽球場) |
| 96-1 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 96-1 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 96-1 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 96-1 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 96-1 | PE2081 | Q7 | 排球中級 | 1 | 2 | 張恩崇 | 三34 (排球場) |
| 96-1 | PE2081 | Q7 | 排球中級 | 1 | 2 | 張恩崇 | 三34 (排球場) |
| 96-1 | PE2081 | Q7 | 排球中級 | 1 | 2 | 張恩崇 | 三34 (排球場) |
| 96-1 | PE2081 | Q7 | 排球中級 | 1 | 2 | 張恩崇 | 三34 (排球場) |
| 95-2 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-2 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-2 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-2 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-2 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 |
| 95-2 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 |
| 95-2 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 |
| 95-2 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 |
| 95-2 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 |
| 95-2 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四12 |
| 95-2 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 |
| 95-2 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 |
| 95-2 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 |
| 95-2 | PE2081 | M1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 |
| 95-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-1 | PE2081 | 22 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 95-1 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 二78 |
| 95-1 | PE2081 | 88 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 二78 |
| 95-1 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 |
| 95-1 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 |
| 95-1 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 |
| 95-1 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四34 |
| 95-1 | PE2081 | M2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 四56 |
| 95-1 | PE2081 | M2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 四56 |
| 95-1 | PE2081 | M2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 四56 |
| 95-1 | PE2081 | M2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 四56 |
| 94-2 | PE2081 | 18 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-2 | PE2081 | 18 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-2 | PE2081 | 18 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-2 | PE2081 | 18 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-2 | PE2081 | 92 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四56 |
| 94-2 | PE2081 | 92 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四56 |
| 94-2 | PE2081 | 93 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 二78 |
| 94-2 | PE2081 | 93 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 二78 |
| 94-1 | PE2081 | 26 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-1 | PE2081 | 26 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-1 | PE2081 | 26 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-1 | PE2081 | 26 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 94-1 | PE2081 | A4 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 94-1 | PE2081 | A4 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 94-1 | PE2081 | A4 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 94-1 | PE2081 | A4 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 93-2 | PE2081 | 33 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-2 | PE2081 | 33 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-2 | PE2081 | 33 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-2 | PE2081 | 33 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-2 | PE2081 | C1 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 93-2 | PE2081 | C1 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 93-2 | PE2081 | C2 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四78 |
| 93-2 | PE2081 | C2 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四78 |
| 93-1 | PE2081 | 37 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-1 | PE2081 | 37 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-1 | PE2081 | 37 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-1 | PE2081 | 37 | 排球中級 | 1 | 2 | 陳振文 | 二56 |
| 93-1 | PE2081 | 57 | 排球中級 | 1 | 2 | 方黃裕 | 三56 |
| 93-1 | PE2081 | 57 | 排球中級 | 1 | 2 | 方黃裕 | 三56 |
| 93-1 | PE2081 | 57 | 排球中級 | 1 | 2 | 方黃裕 | 三56 |
| 93-1 | PE2081 | 57 | 排球中級 | 1 | 2 | 方黃裕 | 三56 |
| 93-1 | PE2081 | C8 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 93-1 | PE2081 | C8 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 一56 (舊館羽) |
| 93-1 | PE2081 | D3 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四56 |
| 93-1 | PE2081 | D3 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 四56 |
| 113-2 | PE2081 | 51 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二34 (舊館羽球場) |
| 113-2 | PE2081 | 52 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 113-1 | PE2081 | 57 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二12 (舊館羽球場) |
| 113-1 | PE2081 | 58 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二34 (舊館羽球場) |
| 112-2 | PE2081 | 70 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二12 (舊館羽球場) |
| 112-2 | PE2081 | 71 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二34 (舊館羽球場) |
| 111-2 | PE2081 | 77 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 ((醫)館1F) |
| 111-2 | PE2081 | 78 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 ((醫)館1F) |
| 111-1 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (排球場) |
| 111-1 | PE2081 | 74 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (排球場) |
| 109-2 | PE2081 | 72 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 109-2 | PE2081 | 72 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 109-2 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 109-2 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 109-1 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 109-1 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 109-1 | PE2081 | 74 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 109-1 | PE2081 | 74 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 108-2 | PE2081 | 66 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二67 (舊館羽球場) |
| 108-2 | PE2081 | 66 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二67 (舊館羽球場) |
| 108-2 | PE2081 | 67 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二89 (舊館羽球場) |
| 108-2 | PE2081 | 67 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 二89 (舊館羽球場) |
| 108-1 | PE2081 | 72 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 108-1 | PE2081 | 72 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 108-1 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 108-1 | PE2081 | 73 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 107-2 | PE2081 | 70 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三34 (舊館羽球場) |
| 107-2 | PE2081 | 70 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三34 (舊館羽球場) |
| 107-2 | PE2081 | 71 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 107-2 | PE2081 | 71 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 107-1 | PE2081 | 65 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 107-1 | PE2081 | 65 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 107-1 | PE2081 | 66 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 107-1 | PE2081 | 66 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 106-2 | PE2081 | 76 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三34 (舊館羽球場) |
| 106-2 | PE2081 | 76 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三34 (舊館羽球場) |
| 106-2 | PE2081 | 77 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 106-2 | PE2081 | 77 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 106-1 | PE2081 | 67 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 106-1 | PE2081 | 67 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 106-1 | PE2081 | 68 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 106-1 | PE2081 | 68 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 105-2 | PE2081 | 76 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三34 (舊館羽球場) |
| 105-2 | PE2081 | 76 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三34 (舊館羽球場) |
| 105-2 | PE2081 | 77 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 105-2 | PE2081 | 77 | 排球中級 | 1.0 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 105-1 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 105-1 | PE2081 | 90 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三67 (舊館羽球場) |
| 105-1 | PE2081 | 91 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 105-1 | PE2081 | 91 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 104-2 | PE2081 | A2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三67 (排球場) |
| 104-2 | PE2081 | A2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三67 (排球場) |
| 104-2 | PE2081 | A3 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 104-2 | PE2081 | A3 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 三89 (舊館羽球場) |
| 104-1 | PE2081 | 91 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五67 (舊館羽球場) |
| 104-1 | PE2081 | 91 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五67 (舊館羽球場) |
| 104-1 | PE2081 | 92 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五89 (舊館羽球場) |
| 104-1 | PE2081 | 92 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五89 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | 48 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | 48 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | 49 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | 49 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | A6 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | A6 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | A7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 103-2 | PE2081 | A7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | 49 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | 49 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | 50 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | 50 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | B3 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | B3 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | B4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 103-1 | PE2081 | B4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | 50 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | 50 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | 51 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | 51 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | B1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | B1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | B2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 102-2 | PE2081 | B2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | 49 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | 49 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | 50 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | 50 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | C4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | C4 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | C5 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 102-1 | PE2081 | C5 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | 44 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | 44 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | 45 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | 45 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | B8 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | B8 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | B9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 101-2 | PE2081 | B9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | 47 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | 47 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | 48 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | 48 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | C1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | C1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | C2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 101-1 | PE2081 | C2 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | 44 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | 44 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | 45 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | 45 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | B9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | B9 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | C1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 100-2 | PE2081 | C1 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五78 (舊館羽球場) |
| 100-1 | PE2081 | 41 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 100-1 | PE2081 | 41 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三56 (舊館羽球場) |
| 100-1 | PE2081 | 42 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 100-1 | PE2081 | 42 | 排球中級 | 1 | 2 | 余育蘋 | 三78 (舊館羽球場) |
| 100-1 | PE2081 | C7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 100-1 | PE2081 | C7 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 一78 (排球場) |
| 100-1 | PE2081 | C8 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
| 100-1 | PE2081 | C8 | 排球中級 | 1 | 2 | 胡林煥 | 五56 (舊館羽球場) |
