課程名稱:【女壘球校隊】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2095 | 98 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 99-2 | PE2095 | 98 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 99-1 | PE2095 | A4 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 99-1 | PE2095 | A4 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 98-2 | PE2095 | B5 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 98-2 | PE2095 | B5 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 98-1 | PE2095 | B6 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 98-1 | PE2095 | B6 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 97-2 | PE2095 | B8 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 97-2 | PE2095 | B8 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 97-1 | PE2095 | D3 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 97-1 | PE2095 | D3 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 96-2 | PE2095 | D5 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 96-2 | PE2095 | D5 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 96-1 | PE2095 | D6 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 96-1 | PE2095 | D6 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 (棒壘球場) |
| 95-2 | PE2095 | D7 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 |
| 95-2 | PE2095 | D7 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 |
| 95-1 | PE2095 | D8 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | |
| 95-1 | PE2095 | D8 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | |
| 94-2 | PE2095 | F2 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | |
| 94-2 | PE2095 | F2 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | |
| 94-1 | PE2095 | G2 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 |
| 94-1 | PE2095 | G2 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 |
| 93-2 | PE2095 | H9 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 |
| 93-2 | PE2095 | H9 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六5678 |
| 93-1 | PE2095 | L6 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 |
| 93-1 | PE2095 | L6 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 |
| 113-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 113-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 112-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 112-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 111-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 111-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 110-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 110-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 110-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 109-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 109-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 109-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 109-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 108-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 108-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 108-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 108-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 107-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 107-2 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 107-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 107-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 106-2 | PE2095 | M1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 106-2 | PE2095 | M1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 106-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 106-1 | PE2095 | L1 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 105-2 | PE2095 | L4 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 105-2 | PE2095 | L4 | 女壘球校隊 | 1.0 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 105-1 | PE2095 | 59 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 105-1 | PE2095 | 59 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 104-2 | PE2095 | 72 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 104-2 | PE2095 | 72 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 104-1 | PE2095 | 66 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 104-1 | PE2095 | 66 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六6789X (棒壘球場) |
| 103-2 | PE2095 | 71 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 103-2 | PE2095 | 71 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 103-1 | PE2095 | 73 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 103-1 | PE2095 | 73 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 102-2 | PE2095 | 73 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 102-2 | PE2095 | 73 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 102-1 | PE2095 | 78 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 102-1 | PE2095 | 78 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 101-2 | PE2095 | 74 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 101-2 | PE2095 | 74 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 101-1 | PE2095 | 78 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 101-1 | PE2095 | 78 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 100-2 | PE2095 | 74 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 100-2 | PE2095 | 74 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 100-1 | PE2095 | 80 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
| 100-1 | PE2095 | 80 | 女壘球校隊 | 1 | 2 | 呂碧琴 | 六56789 (棒壘球場) |
