課程名稱:【棒球中級】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2098 | B8 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 五67 (棒壘球場) |
| PE2098 | B9 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 五89 (棒壘球場) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2098 | 76 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三78 (棒壘球場) |
| 99-2 | PE2098 | 76 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三78 (棒壘球場) |
| 99-1 | PE2098 | 81 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 99-1 | PE2098 | 81 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 98-2 | PE2098 | 91 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 98-2 | PE2098 | 91 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 98-1 | PE2098 | 91 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 (棒壘球場) |
| 98-1 | PE2098 | 91 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 (棒壘球場) |
| 97-2 | PE2098 | 94 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 97-2 | PE2098 | 94 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 97-1 | PE2098 | A5 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 (棒壘球場) |
| 97-1 | PE2098 | A5 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 (棒壘球場) |
| 96-2 | PE2098 | A8 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 96-2 | PE2098 | A8 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 96-1 | PE2098 | A8 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 (棒壘球場) |
| 96-1 | PE2098 | A8 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 (棒壘球場) |
| 95-2 | PE2098 | B1 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 |
| 95-2 | PE2098 | B1 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三12 |
| 95-2 | PE2098 | B2 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 |
| 95-2 | PE2098 | B2 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 |
| 95-1 | PE2098 | B9 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二34 |
| 95-1 | PE2098 | B9 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二34 |
| 94-2 | PE2098 | C3 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 一56 (棒壘場) |
| 94-2 | PE2098 | C3 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 一56 (棒壘場) |
| 94-1 | PE2098 | D4 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 一56 (棒壘場) |
| 94-1 | PE2098 | D4 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 一56 (棒壘場) |
| 93-2 | PE2098 | G1 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 四56 |
| 93-2 | PE2098 | G1 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 四56 |
| 93-1 | PE2098 | G9 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 四34 |
| 93-1 | PE2098 | G9 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 四34 |
| 113-2 | PE2098 | B4 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 三12 (棒壘球場) |
| 113-2 | PE2098 | B5 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 三34 (棒壘球場) |
| 112-2 | PE2098 | B7 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 三34 (棒壘球場) |
| 112-2 | PE2098 | B8 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 三67 (棒壘球場) |
| 111-2 | PE2098 | C3 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 二34 (棒壘球場) |
| 111-2 | PE2098 | C5 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 呂祐華 | 三89 (棒壘球場) |
| 109-2 | PE2098 | H1 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 109-2 | PE2098 | H1 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 108-2 | PE2098 | G9 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 108-2 | PE2098 | G9 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 107-2 | PE2098 | F7 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 107-2 | PE2098 | F7 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 106-2 | PE2098 | J1 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 106-2 | PE2098 | J1 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 105-2 | PE2098 | H8 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四12 (棒壘球場) |
| 105-2 | PE2098 | H8 | 棒球中級 | 1.0 | 2 | 周德賢 | 四12 (棒壘球場) |
| 105-1 | PE2098 | M7 | 棒球中級 | 1 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 105-1 | PE2098 | M7 | 棒球中級 | 1 | 2 | 周德賢 | 四34 (棒壘球場) |
| 104-2 | PE2098 | M5 | 棒球中級 | 1 | 2 | 周德賢 | 四12 (棒壘球場) |
| 104-2 | PE2098 | M5 | 棒球中級 | 1 | 2 | 周德賢 | 四12 (棒壘球場) |
| 103-1 | PE2098 | 01 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三56 (棒壘球場) |
| 103-1 | PE2098 | 01 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三56 (棒壘球場) |
| 102-2 | PE2098 | 01 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三56 (棒壘球場) |
| 102-2 | PE2098 | 01 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三56 (棒壘球場) |
| 101-2 | PE2098 | 25 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二78 (棒壘球場) |
| 101-2 | PE2098 | 25 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二78 (棒壘球場) |
| 101-1 | PE2098 | 29 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二78 (棒壘球場) |
| 101-1 | PE2098 | 29 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二78 (棒壘球場) |
| 100-2 | PE2098 | 25 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二78 (棒壘球場) |
| 100-2 | PE2098 | 25 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 二78 (棒壘球場) |
| 100-2 | PE2098 | I5 | 棒球中級 | 1 | 2 | 林伯修 | 四56 (棒壘球場) |
| 100-2 | PE2098 | I5 | 棒球中級 | 1 | 2 | 林伯修 | 四56 (棒壘球場) |
| 100-1 | PE2098 | 55 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
| 100-1 | PE2098 | 55 | 棒球中級 | 1 | 2 | 康正男 | 三34 (棒壘球場) |
