課程名稱:【男網球校隊】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2106 | A6 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 99-2 | PE2106 | A6 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 99-1 | PE2106 | B2 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 99-1 | PE2106 | B2 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 98-2 | PE2106 | C3 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 98-2 | PE2106 | C3 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 98-1 | PE2106 | C4 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 98-1 | PE2106 | C4 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 97-2 | PE2106 | C8 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場1234) |
| 97-2 | PE2106 | C8 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場1234) |
| 97-1 | PE2106 | F1 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 97-1 | PE2106 | F1 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 96-2 | PE2106 | F3 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 96-2 | PE2106 | F3 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC (網球場5678) |
| 96-1 | PE2106 | F4 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC |
| 96-1 | PE2106 | F4 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABC |
| 95-2 | PE2106 | F5 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三CD五ABCD |
| 95-2 | PE2106 | F5 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三CD五ABCD |
| 95-1 | PE2106 | F6 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三CD五ABCD |
| 95-1 | PE2106 | F6 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三CD五ABCD |
| 94-2 | PE2106 | F9 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三CD五ABCD |
| 94-2 | PE2106 | F9 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三CD五ABCD |
| 94-1 | PE2106 | H7 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三ABCD五ABCD |
| 94-1 | PE2106 | H7 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三ABCD五ABCD |
| 93-2 | PE2106 | K6 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三ABCD |
| 93-2 | PE2106 | K6 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三ABCD |
| 93-1 | PE2106 | M9 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 五ABCD |
| 93-1 | PE2106 | M9 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 五ABCD |
| 113-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 113-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 112-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 112-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 111-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 111-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 110-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 110-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 110-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 109-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 109-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 109-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 109-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 108-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三ABCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 108-2 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三ABCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 108-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 108-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 107-2 | PE2106 | L7 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 107-2 | PE2106 | L7 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 107-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 107-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 106-2 | PE2106 | M2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 106-2 | PE2106 | M2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 106-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 106-1 | PE2106 | L2 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球345678) 五XABCD (網球345678) |
| 105-2 | PE2106 | L5 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (紅土球場) 五XABCD (紅土球場) |
| 105-2 | PE2106 | L5 | 男網球校隊 | 1.0 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (紅土球場) 五XABCD (紅土球場) |
| 105-1 | PE2106 | 66 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (紅土球場) 五XABCD (紅土球場) |
| 105-1 | PE2106 | 66 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (紅土球場) 五XABCD (紅土球場) |
| 104-2 | PE2106 | 79 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五XABCD |
| 104-2 | PE2106 | 79 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五XABCD |
| 104-1 | PE2106 | 73 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五XABCD |
| 104-1 | PE2106 | 73 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五XABCD |
| 103-2 | PE2106 | 78 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五9ABCD |
| 103-2 | PE2106 | 78 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五9ABCD |
| 103-1 | PE2106 | 80 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABCD (網球場5678) |
| 103-1 | PE2106 | 80 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場5678) 五9ABCD (網球場5678) |
| 102-2 | PE2106 | 80 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五9ABCD |
| 102-2 | PE2106 | 80 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD五9ABCD |
| 102-1 | PE2106 | 85 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網場345678) 五9ABCD (網場345678) |
| 102-1 | PE2106 | 85 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網場345678) 五9ABCD (網場345678) |
| 101-2 | PE2106 | 81 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場345678) 五9ABCD (網球場345678) |
| 101-2 | PE2106 | 81 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場345678) 五9ABCD (網球場345678) |
| 101-1 | PE2106 | 85 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網場345678) 五9ABCD (網場345678) |
| 101-1 | PE2106 | 85 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網場345678) 五9ABCD (網場345678) |
| 100-2 | PE2106 | 81 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場345678) 五9ABCD (網球場345678) |
| 100-2 | PE2106 | 81 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網球場345678) 五9ABCD (網球場345678) |
| 100-1 | PE2106 | 87 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網場345678) 五9ABCD (網場345678) |
| 100-1 | PE2106 | 87 | 男網球校隊 | 1 | 2 | 連玉輝 | 三BCD (網場345678) 五9ABCD (網場345678) |
