課程名稱:【跆拳道初級】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2138 | 94 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| PE2138 | 95 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| PE2138 | 99 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五89 (綜館柔道室) |
| PE2138 | H7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| PE2138 | H8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | PE2138 | P8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 99-2 | PE2138 | P8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 99-2 | PE2138 | P9 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 99-2 | PE2138 | P9 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 113-2 | PE2138 | 94 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 113-2 | PE2138 | 95 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 113-2 | PE2138 | 97 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 113-2 | PE2138 | 99 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 四67 (綜館柔道室) |
| 113-2 | PE2138 | H4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 113-2 | PE2138 | H5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 113-1 | PE2138 | 96 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 一67 (綜館柔道室) |
| 113-1 | PE2138 | 97 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 一89 (綜館柔道室) |
| 113-1 | PE2138 | 99 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 113-1 | PE2138 | H6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 113-1 | PE2138 | H7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 112-2 | PE2138 | 96 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 一89 (綜館柔道室) |
| 112-2 | PE2138 | 97 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 112-2 | PE2138 | 98 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 112-2 | PE2138 | 99 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 112-2 | PE2138 | F7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 112-2 | PE2138 | F8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 112-1 | PE2138 | 97 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 一67 (綜館柔道室) |
| 112-1 | PE2138 | 98 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 一89 (綜館柔道室) |
| 112-1 | PE2138 | A1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (舊館柔道房) |
| 112-1 | PE2138 | F8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 112-1 | PE2138 | F9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 111-2 | PE2138 | A2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 一67 (綜館柔道室) |
| 111-2 | PE2138 | A3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 一89 (綜館柔道室) |
| 111-2 | PE2138 | A4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 111-2 | PE2138 | A5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 111-2 | PE2138 | G2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 111-2 | PE2138 | G3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 111-1 | PE2138 | B3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 111-1 | PE2138 | B4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 111-1 | PE2138 | B5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 111-1 | PE2138 | I2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 111-1 | PE2138 | I3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 110-2 | PE2138 | B7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 110-2 | PE2138 | B8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 110-2 | PE2138 | B9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五12 (綜館柔道室) |
| 110-2 | PE2138 | C1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五89 (綜館柔道室) |
| 110-2 | PE2138 | G2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 110-2 | PE2138 | G3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | B4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | B4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | B5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | B5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | F9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | F9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | G1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 ( 綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | G1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 ( 綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | Q1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五34 (綜館柔道室) |
| 110-1 | PE2138 | Q1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五34 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五12 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五12 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五34 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | B8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五34 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | G5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | G5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | G6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 109-2 | PE2138 | G6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | B9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | B9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | C1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | C1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | G7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | G7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | G8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 109-1 | PE2138 | G8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | A9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | A9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | B1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | B1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | B2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | B2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | B3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | B3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | G3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | G3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | G4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 108-2 | PE2138 | G4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | B9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | B9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | C1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | C1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | G2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | G2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | G3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 108-1 | PE2138 | G3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | B7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | E9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | E9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | F1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | F1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | J1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 107-2 | PE2138 | J1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | B7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | B7 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | B8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | B8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | G4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | G4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | G5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 107-1 | PE2138 | G5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | C8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | C8 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二67 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | C9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | C9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 二89 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | D1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | D1 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | D2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | D2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | H5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | H5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | H6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 106-2 | PE2138 | H6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | C2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | C2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | C3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | C3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | G5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | G5 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四12 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | G6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 106-1 | PE2138 | G6 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 四34 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | C9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 四12 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | C9 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 四12 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | D2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五67 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | D2 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五67 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | D3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五89 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | D3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 吳明翰 | 五89 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | H3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 二67 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | H3 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 二67 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | H4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 二89 (綜館柔道室) |
| 105-2 | PE2138 | H4 | 跆拳道初級 | 1.0 | 2 | 陳君鳳 | 二89 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | G7 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | G7 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | G7 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | G7 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | G8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | G8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | K2 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四67 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | K2 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四67 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | K3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四89 (綜館柔道室) |
| 105-1 | PE2138 | K3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四89 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | H2 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 一67 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | H2 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 一67 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | H3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 五67 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | H3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 五67 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | H4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 五89 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | H4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 五89 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | M1 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四67 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | M1 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四67 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | M2 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四89 (綜館柔道室) |
| 104-2 | PE2138 | M2 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四89 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | K4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四67 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | K4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四67 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | K5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四89 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | K5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四89 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | N4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | N4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三67 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | N5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 104-1 | PE2138 | N5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 吳明翰 | 三89 (綜館柔道室) |
| 103-2 | PE2138 | L4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 103-2 | PE2138 | L4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 103-2 | PE2138 | L5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 103-2 | PE2138 | L5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 103-1 | PE2138 | L5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 103-1 | PE2138 | L5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 103-1 | PE2138 | L6 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 103-1 | PE2138 | L6 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 102-2 | PE2138 | L5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 102-2 | PE2138 | L5 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 102-2 | PE2138 | L6 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 102-2 | PE2138 | L6 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 102-1 | PE2138 | N3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 102-1 | PE2138 | N3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 102-1 | PE2138 | N4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 102-1 | PE2138 | N4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | L8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | L8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | L9 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | L9 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | M3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 何立安 | 二56 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | M3 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 何立安 | 二56 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | M4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 何立安 | 二78 (綜館柔道室) |
| 101-2 | PE2138 | M4 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 何立安 | 二78 (綜館柔道室) |
| 101-1 | PE2138 | M9 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 101-1 | PE2138 | M9 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 101-1 | PE2138 | N1 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 101-1 | PE2138 | N1 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 100-2 | PE2138 | L7 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 100-2 | PE2138 | L7 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四56 (綜館柔道室) |
| 100-2 | PE2138 | L8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
| 100-2 | PE2138 | L8 | 跆拳道初級 | 1 | 2 | 陳君鳳 | 四78 (綜館柔道室) |
