課程名稱:【英語口語訓練三】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) | |
| 99-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) | |
| 98-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 四56 (共302) | |
| 98-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 四56 (共302) | |
| 97-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共301) | |
| 97-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共301) | |
| 96-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共305) | |
| 96-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共305) | |
| 95-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) | |
| 95-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) | |
| 95-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 柯悌穆 | 一78 (語130) | |
| 95-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 柯悌穆 | 一78 (語130) | |
| 94-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 柯悌穆 | 一78 (語130) | |
| 94-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 柯悌穆 | 一78 (語130) | |
| 93-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一78 (共302) | |
| 93-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一78 (共302) | |
| 111-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教206) | |
| 110-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教101) | |
| 109-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教101) | |
| 109-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教101) | |
| 108-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教206) | |
| 108-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教206) | |
| 107-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教204) | |
| 107-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教204) | |
| 106-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教206) | |
| 106-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (外教206) | |
| 105-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (新201) | |
| 105-2 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2.0 | 2 | 朱杰佑 | 四89 (新201) | |
| 101-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) | |
| 101-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) | |
| 100-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) | |
| 100-1 | FL3073 | 英語口語訓練三 | 2 | 2 | 貝儒斯 | 一56 (共302) |
