課程名稱:【量化研究與統計分析】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三ABC (圖資編目室) | |
| 99-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三ABC (圖資編目室) | |
| 99-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三ABC (圖資編目室) | |
| 99-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三ABC (圖資編目室) | |
| 98-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 四234 (綜103) | |
| 98-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 四234 (綜103) | |
| 97-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 六234 (圖資視聽室) | |
| 97-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 六234 (圖資視聽室) | |
| 96-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 六234 (圖資編目室) | |
| 96-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 六234 (圖資編目室) | |
| 94-2 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | ||
| 94-2 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | ||
| 93-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 | |
| 93-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 | |
| 113-2 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 黃元鶴 | 五234 | |
| 112-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 黃元鶴 | 五234 | |
| 110-2 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 四678 (圖資編目室) | |
| 110-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 四678 | |
| 110-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 四678 | |
| 109-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 四678 (圖資編目室) | |
| 109-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 四678 (圖資編目室) | |
| 108-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 四678 (圖資編目室) | |
| 108-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 四678 (圖資編目室) | |
| 107-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 三678 (圖資編目室) | |
| 107-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 三678 (圖資編目室) | |
| 106-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 三678 (圖資編目室) | |
| 106-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3.0 | 2 | 謝寶煖 | 三678 (圖資編目室) | |
| 105-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 四678 (文17) | |
| 105-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 四678 (文17) | |
| 104-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三678 (圖資編目室) | |
| 104-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三678 (圖資編目室) | |
| 103-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 (圖資會議室) | |
| 103-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 (圖資會議室) | |
| 102-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 (圖資會議室) | |
| 102-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 (圖資會議室) | |
| 101-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 (圖資編目室) | |
| 101-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 三234 (圖資編目室) | |
| 100-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 四567 (圖資編目室) | |
| 100-1 | LIS5045 | 量化研究與統計分析 | 3 | 2 | 謝寶煖 | 四567 (圖資編目室) |
