課程名稱:【島弧岩漿活動】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 二56 (地質212) | |
| 97-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 二56 (地質212) | |
| 96-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | ||
| 96-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | ||
| 95-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | ||
| 95-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | ||
| 94-1 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 二34 | |
| 94-1 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 二34 | |
| 93-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 一56 (212教室) | |
| 93-2 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 一56 (212教室) | |
| 100-1 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 二56 (地質212) | |
| 100-1 | Geo7025 | 島弧岩漿活動 | 2 | 2 | 楊燦堯 | 二56 (地質212) |
