課程名稱:【集水區地形學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 一678 (地理602) | |
| 98-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 一678 (地理602) | |
| 96-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 五678 (地理602) | |
| 96-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 五678 (地理602) | |
| 94-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 五678 | |
| 94-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 五678 | |
| 112-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3.0 | 2 | 楊啟見 | 一789 (地理502) | |
| 112-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3.0 | 2 | 楊啟見 | 一789 (地理502) | |
| 108-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3.0 | 2 | 李建堂 | 五789 (地理502) | |
| 108-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3.0 | 2 | 李建堂 | 五789 (地理502) | |
| 108-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3.0 | 2 | 李建堂 | 五789 (地理502) | |
| 108-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3.0 | 2 | 李建堂 | 五789 (地理502) | |
| 100-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 一678 (地理602) | |
| 100-1 | Geog5040 | 集水區地形學 | 3 | 2 | 李建堂 | 一678 (地理602) |
