課程名稱:【社會學導論】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 一56 (社103) | |
| 99-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 一56 (社103) | |
| 98-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 吳嘉苓 | 五56 | |
| 98-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 吳嘉苓 | 五56 | |
| 111-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 曾嬿芬 | 五78 (社103) | |
| 111-1 | Soc1013 | 01 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 三67 (博雅201) |
| 110-1 | Soc1013 | 01 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 二34 (綜504) |
| 110-1 | Soc1013 | 01 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 二34 (綜504) |
| 110-1 | Soc1013 | 02 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 曾嬿芬 | 一89 (社103) |
| 110-1 | Soc1013 | 02 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 曾嬿芬 | 一89 (社103) |
| 109-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 二34 (博雅302) | |
| 109-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 二34 (博雅302) | |
| 108-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 五34 (博雅201) | |
| 108-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 五34 (博雅201) | |
| 107-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 三34 (社103) | |
| 107-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 三34 (社103) | |
| 106-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 一34 (博雅301) | |
| 106-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 一34 (博雅301) | |
| 105-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 一34 (博雅302) | |
| 105-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2.0 | 2 | 林鶴玲 | 一34 (博雅302) | |
| 104-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 林鶴玲 | 一34 (社103) | |
| 104-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 林鶴玲 | 一34 (社103) | |
| 103-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 五67 (新503) | |
| 103-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 五67 (新503) | |
| 103-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 林鶴玲 | 一56 (新303) | |
| 103-1 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 林鶴玲 | 一56 (新303) | |
| 102-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 五34 (共104) | |
| 102-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 五34 (共104) | |
| 101-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 五34 (新302) | |
| 101-2 | Soc1013 | 社會學導論 | 2 | 2 | 曾嬿芬 | 五34 (新302) |
