課程名稱:【職能治療臨床實習六】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 99-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 99-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 99-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 98-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 98-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 98-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 98-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 97-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 97-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 97-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 97-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 96-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 96-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 96-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 96-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 95-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 95-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 95-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 95-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 94-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 94-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 94-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 94-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 93-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 93-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 93-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 93-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 吳錦喻 | ||
| 110-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 110-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 110-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 109-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 109-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 109-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 109-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 108-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 108-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 108-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 108-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 107-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 107-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 107-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 107-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 106-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 106-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 106-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 106-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 吳建德 | ||
| 105-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 105-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5.0 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 105-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 105-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 104-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 104-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 104-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 104-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 103-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 103-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 103-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 103-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 102-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 102-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 102-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 102-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 101-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 101-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 101-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 101-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 100-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 100-2 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 100-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 | ||
| 100-1 | OT4006 | 職能治療臨床實習六 | 5 | 2 | 潘璦琬 |
