課程名稱:【基礎醫學護理的整合應用】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 四12 (護智能教室) | |
| 112-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 三12 | |
| 111-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 三23 | |
| 110-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 四12 | |
| 109-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 四12 (護階梯教室) | |
| 109-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 四12 (護階梯教室) | |
| 108-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 四12 (護階梯教室) | |
| 108-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 楊承芳 | 四12 (護階梯教室) | |
| 107-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 張榮珍 | 四12 (護階梯教室) | |
| 107-2 | BSN4010 | 基礎醫學護理的整合應用 | 2.0 | 2 | 張榮珍 | 四12 (護階梯教室) |
