課程名稱:【訊號處理與頻譜分析】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二678 (土研405) | 
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 97-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 (綜205) | |
| 95-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 95-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 95-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 95-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 95-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 95-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 94-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 94-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3 | 2 | 羅俊雄 | 三234 | |
| 113-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二678 (土研405) | |
| 112-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二678 (土研405) | |
| 111-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二678 (土研405) | |
| 110-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二678 (土研405) | |
| 110-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二678 (土研405) | |
| 109-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 五678 (土研401) | |
| 109-1 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 五678 (土研401) | |
| 106-2 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二789 (土研401) | |
| 106-2 | CIE5027 | 訊號處理與頻譜分析 | 3.0 | 2 | 羅俊雄 | 二789 (土研401) | 
