課程名稱:【濕地生態與工程】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工金城) | |
| 98-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工金城) | |
| 98-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工金城) | |
| 98-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工金城) | |
| 98-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工金城) | |
| 98-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工金城) | |
| 95-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四234 | |
| 95-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四234 | |
| 95-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四234 | |
| 95-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四234 | |
| 95-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四234 | |
| 95-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四234 | |
| 113-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 113-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 113-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 112-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 112-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 112-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 111-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 111-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 110-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 110-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 109-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 109-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 109-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 109-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 108-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 108-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 108-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 108-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 蕭友晉 | 三789 (農工九) | |
| 106-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工九) | |
| 106-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工九) | |
| 106-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工九) | |
| 106-2 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3.0 | 2 | 張文亮 | 三234 (農工九) | |
| 102-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四ABC (農工九) | |
| 102-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四ABC (農工九) | |
| 102-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四ABC (農工九) | |
| 102-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四ABC (農工九) | |
| 102-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四ABC (農工九) | |
| 102-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 四ABC (農工九) | |
| 100-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三678 (生工202) | |
| 100-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三678 (生工202) | |
| 100-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三678 (生工202) | |
| 100-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三678 (生工202) | |
| 100-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三678 (生工202) | |
| 100-1 | BSE5025 | 濕地生態與工程 | 3 | 2 | 張文亮 | 三678 (生工202) |
