課程名稱:【水文頻率分析】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 廖國偉 | 五234 (共402) | |
| BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 廖國偉 | 五234 (共402) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工九) | |
| 113-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工九) | |
| 112-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工九) | |
| 112-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工九) | |
| 111-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工九) | |
| 111-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工九) | |
| 110-2 | BSE5156 | 01 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工十) |
| 110-2 | BSE5156 | 01 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 五234 (農工十) |
| 109-2 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 一234 (農工九) | |
| 109-2 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 一234 (農工九) | |
| 109-2 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 一234 (農工九) | |
| 109-2 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 一234 (農工九) | |
| 108-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 三234 (農工九) | |
| 108-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 三234 (農工九) | |
| 108-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 三234 (農工九) | |
| 108-1 | BSE5156 | 水文頻率分析 | 3.0 | 2 | 鄭克聲 | 三234 (農工九) |
