課程名稱:【農經問題計量模型設計】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (農經五) | |
| 99-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (農經五) | |
| 98-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (農經五) | |
| 98-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (農經五) | |
| 96-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (農經會議室) | |
| 96-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (農經會議室) | |
| 95-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 四34 | |
| 95-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 四34 | |
| 94-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 四34 | |
| 94-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 四34 | |
| 93-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 四34 | |
| 93-2 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 四34 | |
| 107-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2.0 | 2 | 楊豐安 | 二34 (農經二) | |
| 107-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2.0 | 2 | 楊豐安 | 二34 (農經二) | |
| 100-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (共301) | |
| 100-1 | AGEC7033 | 農經問題計量模型設計 | 2 | 2 | 傅祖壇 | 一34 (共301) |
