課程名稱:【質譜技術於食品科技之應用】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 112-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 111-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 110-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 109-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 109-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 108-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 108-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 107-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 107-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 106-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) | |
| 106-2 | FOOD7211 | 質譜技術於食品科技之應用 | 2.0 | 2 | 陳宏彰 | 三34 (食科102) |
