課程名稱:【毒性化學物質的測量與分析】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛213) | |
| 98-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛213) | |
| 97-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛213) | |
| 97-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛213) | |
| 96-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛207) | |
| 96-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛207) | |
| 95-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 | |
| 95-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 | |
| 94-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛204) | |
| 94-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛204) | |
| 93-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 | |
| 93-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 | |
| 105-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 陳家揚 | 三67 (公衛208) | |
| 105-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 陳家揚 | 三67 (公衛208) | |
| 104-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 蕭寶桂 | 三67 (公衛208) | |
| 104-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 蕭寶桂 | 三67 (公衛208) | |
| 103-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 蕭寶桂 | 三56 (公衛208) | |
| 103-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 蕭寶桂 | 三56 (公衛208) | |
| 102-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 蕭寶桂 | 三56 (公衛208) | |
| 102-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 蕭寶桂 | 三56 (公衛208) | |
| 101-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛208) | |
| 101-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛208) | |
| 100-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛208) | |
| 100-1 | EH5003 | 毒性化學物質的測量與分析 | 2 | 2 | 馬一中 | 二78 (公衛208) |
