課程名稱:【微生物遺傳學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五56 | |
| 98-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五56 | |
| 97-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 | |
| 97-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 | |
| 96-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 (農化二B01) | |
| 96-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 (農化二B01) | |
| 95-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 | |
| 95-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 | |
| 94-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 | |
| 94-2 | BST3003 | 微生物遺傳學 | 2 | 2 | 劉俊民 | 五34 |
