課程名稱:【動態系統生物學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 二234 (生科4B) | |
| 104-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 二234 (生科4B) | |
| 103-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 二234 (生科4B) | |
| 103-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 二234 (生科4B) | |
| 102-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 二678 | |
| 102-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 二678 | |
| 101-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 一@56 (生科4C) | |
| 101-2 | GenSys5006 | 動態系統生物學 | 3 | 2 | 許昭萍 | 一@56 (生科4C) |
