課程名稱:【控制系統與智慧農業】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 顏炳郎 | 三789 |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-1 | ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 顏炳郎 | 三789 | |
| 112-1 | ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 三789 | ||
| 111-1 | ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 顏炳郎 | 三789 | |
| 110-1 | ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 顏炳郎 | 三789 | |
| 110-1 | ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 顏炳郎 | 三789 | |
| 109-1 | ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 顏炳郎 | 五234 | |
| 109-1 | ATGS7110 | 控制系統與智慧農業 | 3.0 | 2 | 顏炳郎 | 五234 |
