課程名稱:【周易甲下】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二78 (文18) | |
| 96-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二78 (文18) | |
| 95-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 鄭吉雄 | 五34 | |
| 95-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 鄭吉雄 | 五34 | |
| 94-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二34 | |
| 94-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二34 | |
| 112-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2.0 | 1 | 陳威 | 五78 (普306) | |
| 111-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2.0 | 1 | 陳威瑨 | 五34 (普306) | |
| 111-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2.0 | 1 | 陳威瑨 | 五34 (普306) | |
| 110-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2.0 | 1 | 陳威瑨 | 五34 (普204) | |
| 106-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2.0 | 1 | 黃沛榮 | 三89 (普202) | |
| 106-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2.0 | 1 | 黃沛榮 | 三89 (普202) | |
| 103-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二78 (文19) | |
| 103-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二78 (文19) | |
| 101-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二78 (文16) | |
| 101-2 | CHIN2024 | 周易甲下 | 2 | 1 | 何澤恆 | 二78 (文16) |
