課程名稱:【分析導論二】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 李志煌 | 二234 (新203) 四34 (新202) | |
| 112-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 陳俊全 | 二234 (新102) 四34 (新302) | |
| 111-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 夏俊雄 | 二234 (新102) 四34 (新302) | |
| 110-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 張志中 | 二234 (新102) 四34 (天數202) | |
| 109-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 陳俊全 | 二234 (博雅103) 四34 (博雅101) | |
| 109-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 陳俊全 | 二234 (博雅103) 四34 (博雅101) | |
| 108-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 王振男 | 二234四34 | |
| 108-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 王振男 | 二234四34 | |
| 107-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 陳俊全 | 二234 (博雅102) 四34 (博雅102) | |
| 107-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 陳俊全 | 二234 (博雅102) 四34 (博雅102) | |
| 106-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 張志中 | 二234 (新數101) 四34 (新數101) | |
| 106-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 張志中 | 二234 (新數101) 四34 (新數101) | |
| 105-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 王藹農 | 二234 (天數202) 四34 (天數202) | |
| 105-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5.0 | 2 | 王藹農 | 二234 (天數202) 四34 (天數202) | |
| 104-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5 | 2 | 張志中 | 二234 (天數202) 四34 (天數202) | |
| 104-2 | MATH2214 | 分析導論二 | 5 | 2 | 張志中 | 二234 (天數202) 四34 (天數202) |
