課程名稱:【複分析II】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 陳榮凱 | 二67 (天數101) 四7 (天數101) | |
| 109-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 陳榮凱 | 二67 (天數101) 四7 (天數101) | |
| 108-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 莊武諺 | 二67 (天數304) 四67 (天數304) | |
| 108-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 莊武諺 | 二67 (天數304) 四67 (天數304) | |
| 107-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 楊一帆 | 二67 (天數304) 四67 (天數304) | |
| 107-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 楊一帆 | 二67 (天數304) 四67 (天數304) | |
| 106-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 莊武諺 | 二67 (天數304) 四67 (天數304) | |
| 106-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 莊武諺 | 二67 (天數304) 四67 (天數304) | |
| 105-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 林長壽 | 二67 (新數101) 五5 (新數101) | |
| 105-2 | MATH4005 | 複分析II | 3.0 | 2 | 林長壽 | 二67 (新數101) 五5 (新數101) |
