課程名稱:【分子光譜學特論】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-1 | Chem5092 | 分子光譜學特論 | 3 | 2 | 林金全 | 一2 (化210室) 三34 (化210室) | |
| 102-1 | Chem5092 | 分子光譜學特論 | 3 | 2 | 林金全 | 一2 (化210室) 三34 (化210室) | |
| 102-1 | Chem5092 | 分子光譜學特論 | 3 | 2 | 林金全 | 一2 (化210室) 三34 (化210室) | |
| 102-1 | Chem5092 | 分子光譜學特論 | 3 | 2 | 林金全 | 一2 (化210室) 三34 (化210室) | |
| 102-1 | Chem5092 | 分子光譜學特論 | 3 | 2 | 林金全 | 一2 (化210室) 三34 (化210室) | |
| 102-1 | Chem5092 | 分子光譜學特論 | 3 | 2 | 林金全 | 一2 (化210室) 三34 (化210室) |
