課程名稱:【行為觀察與互動分析】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二56 (北館N221) | |
| 99-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二56 (北館N221) | |
| 99-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二56 (北館N221) | |
| 99-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二56 (北館N221) | |
| 96-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 五67 (北館N221) | |
| 96-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 五67 (北館N221) | |
| 96-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 五67 (北館N221) | |
| 96-1 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 五67 (北館N221) | |
| 103-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 五56 | ||
| 103-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 五56 | ||
| 103-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 五56 | ||
| 103-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 五56 | ||
| 102-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二5678 (北館N221) | |
| 102-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二5678 (北館N221) | |
| 102-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二5678 (北館N221) | |
| 102-2 | Psy5020 | 行為觀察與互動分析 | 2 | 2 | 雷庚玲 | 二5678 (北館N221) |
