課程名稱:【都市生態、食物與農業】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-1 | Geog5120 | 都市生態、食物與農業 | 3.0 | 2 | 洪伯邑 | 六ABC (地理405) | |
| 112-1 | Geog5120 | 都市生態、食物與農業 | 3.0 | 2 | 洪伯邑 | 六ABC (地理405) | |
| 108-1 | Geog5120 | 都市生態、食物與農業 | 3.0 | 2 | 洪伯邑 | 六234 (地理二教室) | |
| 108-1 | Geog5120 | 都市生態、食物與農業 | 3.0 | 2 | 洪伯邑 | 六234 (地理二教室) | |
| 108-1 | Geog5120 | 都市生態、食物與農業 | 3.0 | 2 | 洪伯邑 | 六234 (地理二教室) | |
| 108-1 | Geog5120 | 都市生態、食物與農業 | 3.0 | 2 | 洪伯邑 | 六234 (地理二教室) |
