課程名稱:【社會科學統計方法專題】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 (社科5) | |
| 99-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 (社科5) | |
| 98-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 王宏文 | 二234 (社科5) | |
| 98-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 王宏文 | 二234 (社科5) | |
| 97-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 江瑞祥 | 二234 (社法6) | |
| 97-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 江瑞祥 | 二234 (社法6) | |
| 97-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 江瑞祥 | 二234 (社法6) | |
| 97-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 江瑞祥 | 二234 (社法6) | |
| 96-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 (公衛215) | |
| 96-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 (公衛215) | |
| 95-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 | |
| 95-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 | |
| 94-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 | |
| 94-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 洪永泰 | 二234 | |
| 93-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 江瑞祥 | 二234 | |
| 93-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 江瑞祥 | 二234 | |
| 113-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 顏煌庭 | 二234 (社科407) | |
| 112-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科405) | |
| 111-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科503) | |
| 110-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 109-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 109-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 108-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 108-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 107-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 107-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 106-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 106-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 105-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 105-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3.0 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 104-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 104-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 黃旻華 | 二234 (社科302) | |
| 103-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 黃心怡 | 二234 (社科501) | |
| 103-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 黃心怡 | 二234 (社科501) | |
| 102-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 黃心怡 | 二234 (社科28) | |
| 102-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 黃心怡 | 二234 (社科28) | |
| 101-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 郭乃菱 | 二234 (社科28) | |
| 101-2 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 郭乃菱 | 二234 (社科28) | |
| 101-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 王鼎銘 | 一234 (社科6) | |
| 101-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 王鼎銘 | 一234 (社科6) | |
| 100-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 王鼎銘 | 一234 (社科6) | |
| 100-1 | PS7002 | 社會科學統計方法專題 | 3 | 2 | 王鼎銘 | 一234 (社科6) |
