課程名稱:【國際金融理論與實證】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) | |
| 99-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) | |
| 98-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) | |
| 98-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) | |
| 96-1 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 張永隆 | 二56 (社法23) | |
| 96-1 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 張永隆 | 二56 (社法23) | |
| 108-1 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2.0 | 2 | 陳旭昇 | ||
| 108-1 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2.0 | 2 | 陳旭昇 | ||
| 105-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2.0 | 2 | 陳旭昇 | 六34 (社科研601) | |
| 105-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2.0 | 2 | 陳旭昇 | 六34 (社科研601) | |
| 101-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) | |
| 101-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) | |
| 100-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) | |
| 100-2 | ECON7953 | 國際金融理論與實證 | 2 | 2 | 陳旭昇 | 六78 (社科2) |
