課程名稱:【生物電子顯微鏡技術一】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 呂俊宏 | 四1234 | |
| 97-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 呂俊宏 | 四1234 | |
| 96-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 呂俊宏 | 四1234 | |
| 96-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 呂俊宏 | 四1234 | |
| 95-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 呂俊宏 | 四1234 | |
| 95-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 呂俊宏 | 四1234 | |
| 94-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 盧國賢 | 四1234 | |
| 94-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 盧國賢 | 四1234 | |
| 93-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 盧國賢 | 四1234 | |
| 93-2 | Anat7006 | 生物電子顯微鏡技術一 | 2 | 2 | 盧國賢 | 四1234 |
