課程名稱:【計算機概論與程式設計上】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 蕭惠心 | 一34 (工科視聽室) | |
| 113-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 蕭惠心 | 一34 (工科視聽室) | |
| 112-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 蕭惠心 | 一34 (工科視聽室) | |
| 111-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 蕭惠心 | 三34 (工科視聽室) | |
| 110-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) 四34 (工科視聽室) | |
| 110-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) 四34 (工科視聽室) | |
| 109-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) 三34 (工科視聽室) | |
| 109-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) 三34 (工科視聽室) | |
| 108-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) | |
| 108-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) | |
| 107-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) | |
| 107-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) | |
| 106-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) | |
| 106-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2.0 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) | |
| 105-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) | |
| 105-1 | ESOE1025 | 計算機概論與程式設計上 | 2 | 1 | 黃乾綱 | 一34 (工科視聽室) |
