課程名稱:【土石流模擬與監測】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3 | 2 | 劉格非 | 四34@ (綜203) | |
| 99-2 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3 | 2 | 劉格非 | 四34@ (綜203) | |
| 113-2 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3.0 | 2 | 劉格非 | 二789 (土224) | |
| 110-1 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3.0 | 2 | 劉格非 | 五789 (土320) | |
| 110-1 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3.0 | 2 | 劉格非 | 五789 (土320) | |
| 107-2 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3.0 | 2 | 劉格非 | 五234 (土320) | |
| 107-2 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3.0 | 2 | 劉格非 | 五234 (土320) | |
| 104-2 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3 | 2 | 劉格非 | 五789 (土318B) | |
| 104-2 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3 | 2 | 劉格非 | 五789 (土318B) | |
| 103-1 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3 | 2 | 劉格非 | 五678 (土224) | |
| 103-1 | CIE7182 | 土石流模擬與監測 | 3 | 2 | 劉格非 | 五678 (土224) |
