課程名稱:【數據分析之計算統計學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| 113-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| 113-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| 112-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| 112-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| 111-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| 111-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6 (普501) 四67 (普501) | |
| 110-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6四67 (綜202) | |
| 110-1 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一6四67 (綜202) | |
| 109-2 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一789 (共405) | |
| 109-2 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一789 (共405) | |
| 109-2 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一789 (共405) | |
| 109-2 | CIE5140 | 數據分析之計算統計學 | 3.0 | 2 | 汪立本 | 一789 (共405) |
