Course Title: Introduction to Electromagnetic Waves
Courses in the Current Semester
| Course Number | Class | Course Title | Credit Hours | Full/Half Year | Course Instructor | Course Hours |
|---|
Courses in the Previous Semesters
| Semester | Course Number | Class | Course Title | Credit Hours | Full/Half Year | Course Instructor | Course Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | ME5240 | 01 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Thu. 678 |
| 99-2 | ME5240 | 01 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Thu. 678 |
| 99-2 | ME5240 | 01 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Thu. 678 |
| 99-2 | ME5240 | 01 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Thu. 678 |
| 96-1 | ME5240 | INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETIC WAVES | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Wed. 678 | |
| 96-1 | ME5240 | INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETIC WAVES | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Wed. 678 | |
| 96-1 | ME5240 | INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETIC WAVES | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Wed. 678 | |
| 96-1 | ME5240 | INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETIC WAVES | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Wed. 678 | |
| 103-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 | |
| 103-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 | |
| 103-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 | |
| 103-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 | |
| 102-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 | |
| 102-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 | |
| 102-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 | |
| 102-1 | ME5240 | Introduction to Electromagnetic Waves | 3 | 2 | YAO JOE YANG | Tue. 678 |
