課程名稱:【高科技產業材料應用與分析】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五678 (應107) | |
| 99-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五678 (應107) | |
| 98-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五678 (應107) | |
| 98-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五678 (應107) | |
| 105-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 四567 (應109) | |
| 105-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 四567 (應109) | |
| 104-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五678 (應109) | |
| 104-1 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五678 (應109) | |
| 101-2 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五567 (應107) | |
| 101-2 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五567 (應107) | |
| 100-2 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五567 (應109) | |
| 100-2 | AM7058 | 高科技產業材料應用與分析 | 3 | 2 | 陳建彰 | 五567 (應109) |
