課程名稱:【基礎昆蟲學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共205) | |
| 99-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共205) | |
| 99-1 | ENT1005 | 01 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | |
| 99-1 | ENT1005 | 01 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | |
| 99-1 | ENT1005 | 01 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | |
| 99-1 | ENT1005 | 01 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | |
| 98-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (中非104) | |
| 98-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (中非104) | |
| 97-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 李後晶 | 三56 (中非104) | |
| 97-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 李後晶 | 三56 (中非104) | |
| 96-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 李後晶 | 三56 (中非104) | |
| 96-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 李後晶 | 三56 (中非104) | |
| 95-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 李後晶 | 三56 | |
| 95-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 李後晶 | 三56 | |
| 100-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共102) | |
| 100-1 | ENT1005 | 基礎昆蟲學 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共102) |
