課程名稱:【動態系統之分析與控制】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 一234 (農工金城) | |
| 96-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 一234 (農工金城) | |
| 96-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 一234 (農工金城) | |
| 96-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 一234 (農工金城) | |
| 94-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 一234 (金城紀念室) | |
| 94-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 一234 (金城紀念室) | |
| 106-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3.0 | 2 | 廖中明 | 四234 (農工金城) | |
| 106-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3.0 | 2 | 廖中明 | 四234 (農工金城) | |
| 106-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3.0 | 2 | 廖中明 | 四234 (農工金城) | |
| 106-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3.0 | 2 | 廖中明 | 四234 (農工金城) | |
| 100-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 四234 (農工繪圖室) | |
| 100-1 | BSE7010 | 動態系統之分析與控制 | 3 | 2 | 廖中明 | 四234 (農工繪圖室) |
