課程名稱:【農業化學儀器分析一】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 洪傳揚 | 五7 |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 許正一 | 五7 | |
| 112-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 許正一 | 五7 | |
| 111-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 許正一 | 五7 | |
| 110-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 王尚禮 | 五6 | |
| 110-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 王尚禮 | 五6 | |
| 109-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 王尚禮 | 五6 | |
| 109-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 王尚禮 | 五6 | |
| 108-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 許正一 | 五6 | |
| 108-1 | AC8026 | 農業化學儀器分析一 | 1.0 | 2 | 許正一 | 五6 |
