課程名稱:【整合生物學專題討論】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 吳岳隆 | 二4 (學新614) |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 楊恩誠 | 二4 (中非104) | |
| 99-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 楊恩誠 | 二4 (中非104) | |
| 99-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 楊恩誠 | 二4 | |
| 99-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 楊恩誠 | 二4 | |
| 98-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 (中非104) | |
| 98-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 (中非104) | |
| 98-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 | |
| 98-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 | |
| 97-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 (中非104) | |
| 97-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 (中非104) | |
| 97-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 | |
| 97-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 黃榮南 | 二4 | |
| 96-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 (中非104) | |
| 96-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 (中非104) | |
| 96-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 | |
| 96-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 | |
| 113-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | 二4 | |
| 113-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | 二4 (學新614) | |
| 112-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蕭旭峰 | 二4 | |
| 112-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蕭旭峰 | 二4 (學新614) | |
| 111-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 張俊哲 | 二4 | |
| 111-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 張俊哲 | 二4 (學新614) | |
| 110-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 楊恩誠 | 二4 | |
| 110-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 楊恩誠 | 二4 (中非104) | |
| 110-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 楊恩誠 | 二4 (中非104) | |
| 109-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 黃榮南 | 二4 | |
| 109-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 黃榮南 | 二4 | |
| 109-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 黃榮南 | 二4 (中非104) | |
| 109-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 黃榮南 | 二4 (中非104) | |
| 108-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 許如君 | 二4 | |
| 108-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 許如君 | 二4 | |
| 108-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 許如君 | 二4 (中非104) | |
| 108-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 許如君 | 二4 (中非104) | |
| 107-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | ||
| 107-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | ||
| 107-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | 二4 (中非104) | |
| 107-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | 二4 (中非104) | |
| 106-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 李後晶 | ||
| 106-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 李後晶 | ||
| 106-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 李後晶 | 二4 (中非104) | |
| 106-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 李後晶 | 二4 (中非104) | |
| 105-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | 二4 (中非104) | |
| 105-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1.0 | 2 | 蔡志偉 | 二4 (中非104) | |
| 105-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 吳岳隆 | 二4 (中非104) | |
| 105-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 吳岳隆 | 二4 (中非104) | |
| 104-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 奧山利規 | 二4 (中非104) | |
| 104-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 奧山利規 | 二4 (中非104) | |
| 104-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 奧山利規 | 二4 (中非104) | |
| 104-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 奧山利規 | 二4 (中非104) | |
| 103-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 (中非104) | |
| 103-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 (中非104) | |
| 103-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 (中非104) | |
| 103-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 張俊哲 | 二4 (中非104) | |
| 102-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 柯俊成 | 二4 (中非104) | |
| 102-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 柯俊成 | 二4 (中非104) | |
| 102-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 柯俊成 | 二4 (中非104) | |
| 102-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 柯俊成 | 二4 (中非104) | |
| 101-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 許如君 | 二4 (中非104) | |
| 101-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 許如君 | 二4 (中非104) | |
| 101-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 許如君 | 二4 (中非104) | |
| 101-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 許如君 | 二4 (中非104) | |
| 100-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 蕭旭峰 | 二4 (中非104) | |
| 100-2 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 蕭旭峰 | 二4 (中非104) | |
| 100-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 蕭旭峰 | 二4 (中非104) | |
| 100-1 | ENT7003 | 整合生物學專題討論 | 1 | 2 | 蕭旭峰 | 二4 (中非104) |
