課程名稱:【昆蟲內分泌學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) | |
| 99-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) | |
| 98-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) | |
| 98-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) | |
| 97-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三678 (中非102) | |
| 97-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三678 (中非102) | |
| 96-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三789 (中非102) | |
| 96-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三789 (中非102) | |
| 95-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三789 | |
| 95-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三789 | |
| 94-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三789 | |
| 94-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三789 | |
| 93-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三678 | |
| 93-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 三678 | |
| 101-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) | |
| 101-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) | |
| 100-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) | |
| 100-1 | ENT5010 | 昆蟲內分泌學 | 3 | 2 | 周延鑫 | 一234 (中非104) |
