課程名稱:【昆蟲生物技術】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | ||
| 98-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | ||
| 97-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | ||
| 97-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | ||
| 97-1 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 二78 | |
| 97-1 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 二78 | |
| 96-1 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 二12 (中非104) | |
| 96-1 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 二12 (中非104) | |
| 95-1 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三89 | |
| 95-1 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三89 | |
| 94-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三67 | |
| 94-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三67 | |
| 94-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三67 | |
| 94-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三67 | |
| 93-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三89 | |
| 93-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三89 | |
| 93-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三89 | |
| 93-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | 三89 | |
| 103-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 吳岳隆 | 一56 (中非104) | |
| 103-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 吳岳隆 | 一56 (中非104) | |
| 102-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 吳岳隆 | 三34 (昆蟲201) | |
| 102-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 吳岳隆 | 三34 (昆蟲201) | |
| 100-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 | ||
| 100-2 | ENT5037 | 昆蟲生物技術 | 2 | 2 | 張俊哲 |
