課程名稱:【昆蟲與植病】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 洪挺軒 | 一56 (共403) | |
| 98-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 洪挺軒 | 一56 (共403) | |
| 98-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 洪挺軒 | 一56 (共403) | |
| 98-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 洪挺軒 | 一56 (共403) | |
| 97-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 許洞慶 | 一56 (共305) | |
| 97-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 許洞慶 | 一56 (共305) | |
| 97-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 許洞慶 | 一56 (共305) | |
| 97-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 許洞慶 | 一56 (共305) | |
| 105-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2.0 | 2 | 蔡志偉 | 三67 (共310) | |
| 105-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2.0 | 2 | 蔡志偉 | 三67 (共310) | |
| 105-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2.0 | 2 | 蔡志偉 | 三67 (共310) | |
| 105-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2.0 | 2 | 蔡志偉 | 三67 (共310) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 103-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 102-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 102-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 102-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 102-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 102-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 102-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 100-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 100-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 100-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 100-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 100-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) | |
| 100-2 | ENT5051 | 昆蟲與植病 | 2 | 2 | 蔡志偉 | 三56 (共308) |
