課程名稱:【植物健康整合管理實習下】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 姚舜閔 | 二89X |
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 沈原民 | 二89X | |
| 112-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 沈原民 | 二89X | |
| 111-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 沈原民 | 二89X | |
| 110-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 沈原民 | 二89X (普505) | |
| 109-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 109-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 108-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 108-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 107-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 107-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 106-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 106-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X | |
| 105-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X (中非101) | |
| 105-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1.0 | 1 | 洪挺軒 | 二89X (中非101) | |
| 104-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1 | 1 | 洪挺軒 | 三89X | |
| 104-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1 | 1 | 洪挺軒 | 三89X | |
| 103-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1 | 1 | 吳文哲 | 三789 | |
| 103-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1 | 1 | 吳文哲 | 三789 | |
| 102-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1 | 1 | 吳文哲 | 三789 | |
| 102-2 | MSPM5018 | 植物健康整合管理實習下 | 1 | 1 | 吳文哲 | 三789 |
