課程名稱:【普通生物學實驗乙下】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 99-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 99-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 99-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 99-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 99-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 99-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 99-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 99-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 四234 (思亮405) |
| 99-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 四234 (思亮405) |
| 99-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 四234 (思亮406) |
| 99-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 四234 (思亮406) |
| 99-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 99-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 98-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 98-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 98-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 98-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 98-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 98-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 98-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 98-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 98-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃曉薇 | 四234 (思亮405) |
| 98-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃曉薇 | 四234 (思亮405) |
| 98-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃曉薇 | 四234 (思亮406) |
| 98-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃曉薇 | 四234 (思亮406) |
| 98-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 98-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 97-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 97-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 97-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 97-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 97-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 97-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 97-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 97-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 97-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 97-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 97-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 97-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 97-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四234 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四234 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四234 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四234 (思亮410) |
| 97-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮406) |
| 97-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮406) |
| 97-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮406) |
| 97-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮406) |
| 96-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 96-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 96-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 96-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 96-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 96-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 96-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 96-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 96-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 96-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 96-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 韓玉山 | 四234 (思亮405) |
| 96-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 韓玉山 | 四234 (思亮405) |
| 96-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳淑華 | 三789 (思亮409) |
| 96-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳淑華 | 三789 (思亮409) |
| 95-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 95-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 95-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 二234 |
| 95-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 二234 |
| 95-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 二234 |
| 95-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 二234 |
| 95-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 |
| 95-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 |
| 95-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 |
| 95-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 |
| 95-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 韓玉山 | 四34@ |
| 95-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 韓玉山 | 四34@ |
| 95-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 高文媛 | 三789 |
| 95-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 高文媛 | 三789 |
| 94-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 94-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 94-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃偉邦 | 一34@ (思亮館4F) |
| 94-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃偉邦 | 一34@ (思亮館4F) |
| 94-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 |
| 94-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 |
| 94-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四34@ |
| 94-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四34@ |
| 94-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四34@ |
| 94-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四34@ |
| 94-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳淑華 | 三789 |
| 94-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳淑華 | 三789 |
| 94-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃偉邦 | 一34@ (思亮館4F) |
| 94-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃偉邦 | 一34@ (思亮館4F) |
| 93-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 93-2 | LS1016 | * | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | ||
| 93-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃偉邦 | 一34@ (思亮館4F) |
| 93-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 黃偉邦 | 一34@ (思亮館4F) |
| 93-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 |
| 93-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 |
| 93-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四34@ |
| 93-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四34@ |
| 93-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四34@ |
| 93-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李心予 | 四34@ |
| 93-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳淑華 | 三789 |
| 93-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳淑華 | 三789 |
| 113-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 蔡素宜 | 二234 (思亮405) |
| 113-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 蔡素宜 | 二234 (思亮406) |
| 113-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮409) |
| 113-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮409) |
| 113-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮410) |
| 113-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮410) |
| 112-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 蔡素宜 | 二234 (思亮405) |
| 112-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 蔡素宜 | 二234 (思亮406) |
| 112-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮409) |
| 112-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮409) |
| 112-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮410) |
| 112-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮410) |
| 111-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 111-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 111-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮409) |
| 111-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳香君 | 四234 (思亮410) |
| 110-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 110-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 110-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 110-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮406) |
| 109-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 109-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 109-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 109-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 109-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 109-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 109-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 109-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 109-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 109-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 108-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 108-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 108-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 108-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 108-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 108-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 108-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 108-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 108-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 108-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 107-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 107-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮405) |
| 107-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 107-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 陳瑞芬 | 二234 (思亮406) |
| 107-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 107-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 107-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 107-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 107-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 107-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 106-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 106-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 106-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 106-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 106-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮409) |
| 106-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮409) |
| 106-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮410) |
| 106-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮410) |
| 106-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 106-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 106-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 106-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 106-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 106-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 105-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 105-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 105-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 105-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 105-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮409) |
| 105-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮409) |
| 105-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮410) |
| 105-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮410) |
| 105-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 105-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 105-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 105-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 105-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 105-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1.0 | 1 | 李鳳鳴 | 三789 (思亮409) |
| 104-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 104-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 104-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 104-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 104-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮409) |
| 104-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮409) |
| 104-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮410) |
| 104-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二789 (思亮410) |
| 104-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 104-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 104-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 104-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 104-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳香君 | 三789 (思亮409) |
| 104-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳香君 | 三789 (思亮409) |
| 103-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 103-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 103-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 103-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 103-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 103-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 103-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 103-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 103-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 103-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮409) |
| 103-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 103-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 四234 (思亮410) |
| 103-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳香君 | 三678 (思亮409) |
| 103-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 陳香君 | 三678 (思亮409) |
| 102-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 102-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 102-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 102-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 102-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 102-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 102-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 102-2 | LS1016 | 04 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮410) |
| 102-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 四234 (思亮405) |
| 102-2 | LS1016 | 05 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 四234 (思亮405) |
| 102-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 四234 (思亮406) |
| 102-2 | LS1016 | 06 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 四234 (思亮406) |
| 102-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三678 (思亮409) |
| 102-2 | LS1016 | 07 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 三678 (思亮409) |
| 101-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 101-2 | LS1016 | 01 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮405) |
| 101-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 101-2 | LS1016 | 02 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 吳高逸 | 二234 (思亮406) |
| 101-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
| 101-2 | LS1016 | 03 | 普通生物學實驗乙下 | 1 | 1 | 李鳳鳴 | 二678 (思亮409) |
