課程名稱:【系統微生物學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 111-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 110-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 110-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 109-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 109-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 109-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 109-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 108-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 108-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 108-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 108-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 107-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 107-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 107-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 107-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 106-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 106-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 106-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 106-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 105-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 105-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 105-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) | |
| 105-2 | BST5049 | 系統微生物學 | 2.0 | 2 | 薛雁冰 | 二34 (農化一第六) |
