課程名稱:【實驗藻類學】
當學期所開設課程
| 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|
往年所開設課程
| 開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 | |
| 99-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 | |
| 99-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 | |
| 99-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 | |
| 97-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 97-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 97-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 97-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 96-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 96-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 96-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 96-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 (漁科407A) | |
| 95-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 95-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 95-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 95-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 94-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 94-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 94-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 94-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 93-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 93-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 93-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 93-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5 | |
| 105-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2.0 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 105-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2.0 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 105-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2.0 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 105-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2.0 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 104-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 104-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 104-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 104-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五6789 (漁科302B) | |
| 102-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五5678 (漁科302B) | |
| 102-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五5678 (漁科302B) | |
| 102-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五5678 (漁科302B) | |
| 102-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 五5678 (漁科302B) | |
| 101-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) | |
| 101-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) | |
| 101-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) | |
| 101-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) | |
| 100-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) | |
| 100-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) | |
| 100-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) | |
| 100-2 | FishSc5013 | 實驗藻類學 | 2 | 2 | 周宏農 | 二5678 (漁科302B) |
